
F18GL Waukesha engine
| Brand | Waukesha |
| Model | F18GL |
| Electrical power | 300 Kw - 400HP |
| RPM | 1800 |
| Supply | Gas Engine |
| Compression ratio | LCR 8.7:1 / HCR 11:1 |
Show all....
In stock:

F18GL Waukesha engine
| Brand | Waukesha |
| Model | F18GL |
| Electrical power | 300 Kw - 400HP |
| RPM | 1800 |
| Supply | Gas Engine |
| Compression ratio | LCR 8.7:1 / HCR 11:1 |
Read more...
JMS212GS-B/N LC Jenbacher engine
| Brand: | Jenbacher |
| Model: | JMS212GS-B/N LC |
| Electrical power: | 300 KW - 1550 RPM |
| Year: | 1992 |
| Indicative hours: | About 55.000 |
Read more...
There are no translations available.

VHP3600GSI Waukesha enginator
| Marca | Waukesha |
| Modello | P3600GSI |
| Potenza elettrica | 410kW, 400 VAC,3 PH,50 HZ |
| Rpm | 1000 |
| Anno Costruzione | 03‐30‐1979 |
| Ore Moto indicative | 500 |
| Vecchia applicazione | Gen‐set |
| Tipo di alimentazione | Natural Gas |
| Minimo p.c.i. w.k.i./btu | 88 |
| Rapporto compressione | 8:1 |
Read more...
F18GLD Waukesha engine
| Brand | Waukesha |
| Model | F18GLD |
| Electrical power | 230kW, 440 VAC,3 PH,50 HZ |
| Rpm | 1500 |
| Year | Jul. 2005 |
| Hold application | Never used |
| Supply | Propane fuel system/natural gas |
| Minimal p.c.i. w.k.i./btu | 88 |
| Compression ratio |
8.7:1 |
Read more...

VGFP48GLD Waukesha genset
| Brand | Waukesha |
| Model | P48GLD |
| Electrical power | 610kW 400/230 VAC,3 PH,50 HZ |
| Rpm | 1500 |
| Year | Jan. 2004 |
| Indicative hours | 14019 |
| Hold application | Central |
| Supply | N.G. |
| Minimal p.c.i. w.k.i./btu | 91 |
| Compression ratio | 11:1 |
| Electrical efiiciecy | c.a. 34% |
| Thermal efiiciecy approx +/‐5% con temp. acqua 82°C | 387,26 kWt |
| Emissions rif. %5 O2 | 7,8 |
Read more...

VHP5904GSI Waukesha gen set
| Brand | Waukesha |
| Model | P5904GSI |
| Electrical power | 900Kw, 480 VAC, 3 PH,50 HZ |
| Rpm | 1000 |
| Year | 2008 |
| Indicative hours | New |
| Supply | N.G. |
| Minimal p.c.i. w.k.i./btu | 88 wki |
| Compression ratio | 8.2:1 |
Read more...




