
| MOTORE | ||
| Max temperatura acqua uscita motore | °C | 99 |
| Max temperatura uscita postrefrigeratore ** | °C | 45 |
| Potenza immessa | kw | 5200 |
| Potenza meccanica in servizio continuo | kw | 2200 |
| Potenza elettrica in servizio continuo (+/- 3%) | kw | 2100 |
| kVa | 2625 | |
| Rendimento meccanico | % | 42,31 |
| Rendimento elettrico | % | 40,38 |
| Tipo combustibile | Smc | Metano di rete |
| Consumo combustibile (p.c.i. 8.200 kCal/Smc) (+ 5%) | Smc/h | 545 |
| Pressione di alimentazione nominale | mbar | 40-80 |
| Potenza termica circuito raffreddamento primario motore (+ 10%) | kw | 650 |
| Potenza termica olio motore (+ 20%) | kw | 292 |
| Potenza termica aria sovralimentazione II stadio | kw | 205 |
| Potenza termica gas di scarico raffreddati a 120°C (+ 3%; - 20%) | kw | 1247 |
| CARATTERISTICHE MOTORE | ||
| Pressione media effettiva | bar | 16,1 |
| Rapporto di compressione | n:1 | 11 |
| Numero dei cilindri - Disposizione | 12 - V | |
| Alesaggio x corsa | mm | 220 x 240 |
| Cilindrata totale | lt | 109,5 |
| Ciclo di lavoro | Otto | |
| Velocità media del pistone | m/s | 12 |
| Regime di rotazione | r.p.m | 1500 |
| Sistema di avviamento | Pneumatico | |
| Sistema di raffreddamento | Acqua | |
| Sistema di lubrificazione | Forzato | |
| Portata gas di scarico (+/- 6%) | kg/h | 13.734 |
| Temperatura gas di scarico (+/- 8%) | °C | 414 |
| Tolleranze secondo i seguenti standard | ISO 3046/1 | |
| Lunghezza x Larghezza x Altezza | mm | 7050x2234x3170 |
| Peso | kg | 27.220 |
Note:
Potenze meccaniche/termiche riferite a condizioni standard - da confermare a seguito ricevimento ordine
La foto del motore è puramente indicativa eventuali accessori verranno forniti a parte
*: Massima temperatura da confermare in base al progetto



