.jpg)
| MOTORE | ||
| Max temperatura acqua uscita motore | °C | 99 |
| Max temperatura uscita postrefrigeratore * | °C | 54 |
| Potenza immessa | kw | 2461 |
| Potenza meccanica in servizio continuo | kw | 1038 |
| Potenza elettrica in servizio continuo (+/- 3%) | kw | 1000 |
| kVa | 1250 | |
| Rendimento meccanico | % | 42,18 |
| Rendimento elettrico | % | 40,63 |
| Tipo combustibile | Smc | Metano di rete |
| Consumo combustibile (p.c.i. 8.200 kCal/Smc) (+/- 5%) | Smc/h | 258 |
| Pressione di alimentazione nominale | mbar | 40-80 |
| Potenza termica circuito raffreddamento primario motore (+/- 10%) |
kw | 452 |
| Potenza termica olio motore (+/- 20%) | kw | 229 |
| Potenza termica aria sovralimentazione II stadio | kw | Con olio motore |
| Potenza termica gas di scarico raffreddati a 120°C (+/- 3% - 20%) |
kw | 466 |
| CARATTERISTICHE MOTORE | ||
| Pressione media effettiva | bar | 17,37 |
| Rapporto di compressione | n:1 | Miller |
| Numero dei cilindri - Disposizione | 16 - V | |
| Alesaggio x corsa | mm | 152 x 165 |
| Cilindrata totale | lt | 48 |
| Ciclo di lavoro | Otto combinato | |
| Velocità media del pistone | m/s | 8,25 |
| Regime di rotazione | r.p.m | 1500 |
| Sistema di avviamento | Elett. 24 VDC | |
| Sistema di raffreddamento | Acqua | |
| Sistema di lubrificazione | Forzato | |
| Portata gas di scarico (+/- 6%) | kg/h | 5450 |
| Temperatura gas di scarico (+/- 8%) | °C | 395 |
| Tolleranze secondo i seguenti standard | ISO 3046/1 | |
| Lunghezza x Larghezza x Altezza | mm | 4850x2160x2235 |
| Peso | kg | 13.730 |
Note:
Potenze meccaniche/termiche riferite a condizioni standard - da confermare a seguito ricevimento ordine
La foto del motore è puramente indicativa eventuali accessori verranno forniti a parte
*: Massima temperatura da confermare in base al progetto



