

VGFP48GLD Waukesha genset
| Marca | Waukesha |
| Modello | P48GLD |
| Potenza elettrica | 610kW 400/230 VAC,3 PH,50 HZ |
| Rpm | 1500 |
| Anno Costruzione | Jan. 2004 |
| Ore Moto indicative | 14019 dall’ultima revisione testate |
| Vecchia applicazione | Centrale |
| Tipo di alimentazione | N.G. |
| Minimo p.c.i. w.k.i./btu | 91 |
| Rapporto compressione | 11:1 |
| Rendimento elettrico | c.a. 34% |
| Rendimento termico approx +/‐5% con temp. acqua 82°C | 387,26 kWt |
| Emissioni rif. %5 O2 | 7,8 |






.jpg)

