
F18GL Waukesha engine
| Marca | Waukesha |
| Modello | F18GL |
| Potenza elettrica | 300 Kw - 400HP |
| RPM | 1800 |
| Tipo di alimentazione | Gas Engine |
| Rapporto compressione | LCR 8.7:1 / HCR 11:1 |
Mostra tutti i prodotti....
Materiale in stock:
F18GLD Waukesha engine
| Marca | Waukesha |
| Modello | F18GLD |
| Potenza elettrica | 230kW, 440 VAC,3 PH,50 HZ |
| Rpm | 1500 |
| Anno Costruzione | Jul. 2005 |
| Vecchia applicazione | Never used |
| Tipo di alimentazione | Propane fuel system/natural gas |
| Minimo p.c.i. w.k.i./btu | 88 |
| Rapporto compressione |
8.7:1 |
Leggi tutto...

VHP5904GSI Waukesha gen set
| Marca | Waukesha |
| Modello | P5904GSI |
| Potenza elettrica | 900Kw, 480 VAC, 3 PH,50 HZ |
| Rpm | 1000 |
| Anno Costruzione | 2008 |
| Ore Moto indicative | New |
| Tipo di alimentazione | N.G. |
| Minimo p.c.i. w.k.i./btu | 88 wki |
| Rapporto compressione | 8.2:1 |
Leggi tutto...

F18GL Waukesha engine
| Marca | Waukesha |
| Modello | F18GL |
| Potenza elettrica | 300 Kw - 400HP |
| RPM | 1800 |
| Tipo di alimentazione | Gas Engine |
| Rapporto compressione | LCR 8.7:1 / HCR 11:1 |
Leggi tutto...

VHP3600GSI Waukesha enginator
| Marca | Waukesha |
| Modello | P3600GSI |
| Potenza elettrica | 410kW, 400 VAC,3 PH,50 HZ |
| Rpm | 1000 |
| Anno Costruzione | 03‐30‐1979 |
| Ore Moto indicative | 500 |
| Vecchia applicazione | Gen‐set |
| Tipo di alimentazione | Natural Gas |
| Minimo p.c.i. w.k.i./btu | 88 |
| Rapporto compressione | 8:1 |
Leggi tutto...
JMS212GS-B/N LC Jenbacher engine
| Marca: | Jenbacher |
| Modello: | JMS212GS-B/N LC |
| Potenza elettrica: | 300 KW - 1550 Giri/min |
| Anno costruzione: | 1992 |
| Ore moto indicative: | 55.000 circa |
Leggi tutto...

VGFP48GLD Waukesha genset
| Marca | Waukesha |
| Modello | P48GLD |
| Potenza elettrica | 610kW 400/230 VAC,3 PH,50 HZ |
| Rpm | 1500 |
| Anno Costruzione | Jan. 2004 |
| Ore Moto indicative | 14019 dall’ultima revisione testate |
| Vecchia applicazione | Centrale |
| Tipo di alimentazione | N.G. |
| Minimo p.c.i. w.k.i./btu | 91 |
| Rapporto compressione | 11:1 |
| Rendimento elettrico | c.a. 34% |
| Rendimento termico approx +/‐5% con temp. acqua 82°C | 387,26 kWt |
| Emissioni rif. %5 O2 | 7,8 |




.jpg)
